2017年,河南广播电视台新农村频道搭建缤纷璀璨的舞台,推出为全省少年儿童量身打造的全新才艺盛会——河南少儿电视才艺大赛。河南广播电视台新农村频道将利用资深独特资源优势,联手范县广播电视台在范县区域打造河南省少儿文化艺术产业标杆赛事。
2017河南少儿电视才艺大赛范县赛区复赛成绩出来了!
2017年,河南广播电视台新农村频道搭建缤纷璀璨的舞台,推出为全省少年儿童量身打造的全新才艺盛会——河南少儿电视才艺大赛。河南广播电视台新农村频道将利用资深独特资源优势,联手范县广播电视台在范县区域打造河南省少儿文化艺术产业标杆赛事。
2017河南少儿电视才艺大赛范县赛区复赛成绩 | ||||||
名次 | 复赛编号 | 预赛编号 | 学校名称 | 节目名称及类别 | 选手姓名及人数 | 分 数 |
1 | 208 | 267 | 范县第一小学 | 舞蹈《彩云之南》 | 张艺婵 | 92.5 |
2 | 166 | 153 | 高码头镇中心幼儿园 | 舞蹈《画爱》 | 12人 | 90.5 |
3 | 161 | 121 | 王楼镇皇李小学 | 舞蹈《ABV》 | 李慧洋、李艳琪、李佳彤 | 90.33 |
4 | 105 | 58 | 思源实验学校 | 舞蹈《彩云之南》 | 8人 | 90.17 |
5 | 170 | 156 | 高码头镇中心幼儿园 | 舞蹈《公主的梦想》 | 12人 | 89.83 |
6 | 46 | 159 | 崇德武馆 | 武 术《少年雄风》 | 王昌超15人 | 88.67 |
7 | 93 | 297 | 青少年活动中心 | 歌曲《老师》 | 胡思涵 | 87.33 |
8 | 152 | 15 | 濮城汇佳 | 童话剧《大熊帮帮》 | 14人 | 87.17 |
9 | 48 | 244 | 红舞鞋舞蹈培训中心 | 舞蹈《小百翎》 | 范如意25人 | 87 |
10 | 165 | 151 | 张庄乡实验幼儿园 | 舞蹈《我爱吃蔬菜》 | 21人 | 87 |
11 | 96 | 304 | 青少年活动中心 | 舞蹈《让梦飞翔》 | 乔幽若、胡蕴涵等38人 | 86.83 |
12 | 73 | 277 | 青少年活动中心 | 舞蹈《醋妞妞》 | 乔幽若等16人。 | 86.5 |
13 | 88 | 295 | 青少年活动中心 | 朗诵《红色箴言》 | 王韵涵4人 | 86 |
14 | 66 | 219 | 范县第一小学 | 唱歌《小小少年》 | 李梦雪 | 84 |
15 | 107 | 60 | 思源实验学校 | 歌曲《少年中国梦》 | 张喜爽 | 84 |
16 | 141 | 185 | 范县第一初级中学 | 硬笔书法 | 范烨平 | 84 |
17 | 104 | 306 | 思源中学 | 歌曲《傻样》 | 张晴晴、王文静 | 83.67 |
18 | 171 | 45 | 范县新区幼儿园 | 舞蹈类《快乐的小精灵》 | 张艺曦 等(8人) | 83.67 |
19 | 24 | 142 | 范县第一小学 | 葫芦丝《青青玉湖水》 | 周厚泽 | 83.17 |
20 | 173 | 47 | 范县第一幼儿园 | 合唱《有你的地方是天堂》 | 杨依依 刘恣邑等3人 | 83.17 |
21 | 86 | 291 | 青少年活动中心 | 朗诵《月光下的中国》 | 吴彤、王艺蓉 | 83 |
22 | 29 | 149 | 范县第一小学 | 《花样跳绳》 | 李敏萱、侯博文、殷志允、丁林硕、丁昊 | 82.67 |
23 | 44 | 249 | 红舞鞋舞蹈培训中心 | 维族《舞起幸福鼓》 | 王絮16人 | 81.67 |
24 | 52 | 245 | 红舞鞋舞蹈培训中心 | 舞蹈《童年的铃铛》 | 张梦24人 | 81.67 |
25 | 102 | 279 | 青少年活动中心 | 钢琴《克罗地亚狂想曲》 | 陈紫菡 | 81.17 |
26 | 56 | 246 | 红舞鞋舞蹈培训中心 | 蒙古舞《欢腾的草原》 | 李坤丽11人 | 81 |
27 | 159 | 90 | 陆集乡中心幼儿园 | 爱的华尔兹(舞蹈) | 邱侍文等18人 | 81 |
28 | 30 | 150 | 范县第一小学 | 萨克斯《走过这间咖啡屋》 | 董子昌 | 80.33 |
29 | 158 | 14 | 育才幼儿园 | 舞 蹈《雀尕飞》 | 10人 | 80.33 |
30 | 151 | 9 | 老城实验小学 | 歌曲《捉泥鳅》 | 黄体健 | 80.17 |
31 | 154 | 89 | 陆集乡中心幼儿园 | 我会听话(歌曲) | 冯静怡 毛静琪 | 80 |
32 | 205 | 305 | 范县第一小学 | 唱歌《小红帽》 | 崔晗笑 | 80 |
33 | 76 | 281 | 青少年活动中心 | 舞蹈《印度天使》 | 乔幽若等17人 | 79.83 |
34 | 85 | 290 | 青少年活动中心 | 朗诵《七彩童年》 | 罗伊雯、杨梓涵 | 79.67 |
35 | 81 | 286 | 青少年活动中心 | 舞蹈《嘿 加油》 | 胡蕴涵等14人 | 79.33 |
36 | 109 | 12 | 老城中心幼儿园 | 舞 蹈《留守儿童的梦想》 | 10人 | 79.17 |
37 | 180 | 240 | 范县第一小学 | 画画 | 郝曲一格 | 79.17 |
38 | 97 | 311 | 青少年活动中心 | 朗诵《雪花的快乐》 | 王艺蓉 | 79 |
39 | 111 | 220 | 范县第一小学 | 唱歌《小红帽》 | 牛可心 | 79 |
40 | 124 | 115 | 王楼镇一中 | 架子鼓独奏《逆战》 | 董文进 | 79 |
41 | 178 | 238 | 范县第一小学 | 书法 | 朱珂昕 | 79 |
42 | 64 | 171 | 范县第一初级中学 | 钢琴独奏 | 李卓然 | 78.17 |
43 | 106 | 59 | 思源实验学校 | 歌曲《童话镇》 | 黄蕊、赵一凡 | 78.17 |
44 | 94 | 301 | 青少年活动中心 | 朗诵《致敬遵义小雕像》 | 史展宁 | 77.83 |
45 | 112 | 4 | 未来双语幼儿园 | 舞 蹈《花球舞》 | 12人 | 77.83 |
46 | 98 | 313 | 青少年活动中心 | 歌曲《司马光砸缸》 | 杨梓潼、张睿珂 | 77.67 |
47 | 160 | 117 | 辛庄镇中心幼儿园 | 情景剧《留守的天空》 | 8人 | 77.67 |
48 | 42 | 248 | 红舞鞋舞蹈培训中心 | 藏族舞《金色的太阳》 | 程欣怡26人 | 77.5 |
49 | 84 | 289 | 青少年活动中心 | 朗诵《鹅》 | 陈奕轩 | 77.17 |
50 | 126 | 114 | 白衣一中 | 歌曲《下一秒》 | 尚长发 | 77 |
51 | 121 | 168 | 范县第一初级中学 | 朗诵《春暖花开》 | 牛儒雅 | 76.83 |
52 | 150 | 7 | 老城实验小学 | 古典舞《梅花泪》 | 曹 淼等 3人 | 76.67 |
53 | 133 | 256 | 范县第一小学 | 唱歌《追光者》 | 陈熙 | 76.5 |
54 | 147 | 1 | 老城实验小学 | 舞 蹈《马蹄哒哒》 | 秦欣蕊等 12人 | 76.5 |
55 | 90 | 293 | 青少年活动中心 | 朗诵《我骄傲我是中国人》 | 李孝宇4人 | 76.33 |
56 | 113 | 182 | 范县第一初级中学 | 古筝《丰收锣鼓》 | 韩梓萌 | 76.17 |
57 | 115 | 3 | 未来双语幼儿园 | 舞 蹈《为国争光》 | 27人 | 75.67 |
58 | 146 | 8 | 育才幼儿园 | 舞 蹈《小圈莎莎》 | 20人 | 75.67 |
59 | 182 | 41 | 金果果幼儿园 | 舞蹈《国学礼赞》 | 孙兮若 11人 | 75.67 |
60 | 204 | 271 | 范县第一小学 | 唱歌《妈妈的眼睛》 | 师艺轩 | 75.5 |
61 | 103 | 192 | 陈庄六联幼儿园 | 舞蹈:我学弟子规 | 李梦珂等12人 | 75.17 |
62 | 196 | 212 | 陆集乡中学 | 钢琴《梦中的婚礼》 | 吕品柔 | 75 |
63 | 23 | 141 | 范县第一小学 | 朗诵《我爱这土地》 | 赵育鲁 | 74.5 |
64 | 183 | 79 | 王楼博博幼儿园 | 舞蹈《青花瓷》 | 鲁雨晴10 人 | 74.5 |
65 | 20 | 139 | 范县第一小学 | 葫芦丝 | 杨欣鑫 | 74.33 |
66 | 153 | 11 | 育才幼儿园 | 舞 蹈《弟子规》 | 18人 | 74.33 |
67 | 31 | 218 | 范县第一小学 | 唱歌《小螺号》 | 宋庆奥 | 74 |
68 | 119 | 161 | 范县第一初级中学 | 演讲 《不忘国耻振兴中华》 | 范烨平 | 74 |
69 | 140 | 170 | 范县第一小学 | 架子鼓《失恋阵线联盟》 | 陆长平 | 74 |
70 | 177 | 112 | 范县第一小学 | 架子鼓 | 李文博(1人) | 74 |
71 | 100 | 63 | 思源实验学校 | 钢琴《初雪》 | 张喜爽 | 73.5 |
72 | 110 | 172 | 范县第一初级中学 | 钢琴 | 韩斯宇 | 73.5 |
73 | 89 | 296 | 青少年活动中心 | 朗诵《我想》 | 辛诗文 | 73.33 |
74 | 68 | 86 | 范县第二小学 | 舞蹈《不得了》 | 孙肖苗、张佳琪、李欣 | 73.17 |
75 | 134 | 258 | 范县第一小学 | 朗诵《我骄傲我是中国人》 | 黄梓钦 | 73.17 |
76 | 213 | 318 | 范县第一小学 | 书法 | 曹显玉 | 72.67 |
77 | 149 | 19 | 金色童年幼儿园 | 舞 蹈《桃花朵朵开》 | 10人 | 72.33 |
78 | 212 | 323 | 范县第一小学 | 画画 | 李天乐 | 72.33 |
79 | 131 | 252 | 范县第一小学 | 舞蹈《梅花泪》 | 陶佳若 | 72.17 |
80 | 125 | 118 | 王楼镇一中 | 朗诵《有的人》 | 葛文博 | 71.67 |
81 | 65 | 84 | 范县第二小学 | 舞蹈《让梦飞翔》 | 刘水淼、刘丰硕、杨梦洁 | 71.5 |
82 | 25 | 135 | 范县第一小学 | 电子琴 | 张羲云 | 71.33 |
83 | 176 | 125 | 王楼镇皇李小学 | 武术《武术一路》 | 葛忠3人 | 71.33 |
84 | 2 | 18 | 范县第三小学 | 朗诵《我是中国人》 | 徐若涵 等4人 | 71.2 |
85 | 79 | 284 | 青少年活动中心 | 钢琴《Summer》 | 李冰洁 | 71.17 |
86 | 108 | 62 | 思源实验学校 | 舞蹈《恰恰舞》 | 3人 | 71 |
87 | 169 | 43 | 城关镇幼儿园 | 舞蹈《咖哩,咖哩》 | 4人 | 71 |
88 | 211 | 321 | 范县第一小学 | 书法 | 赵珊珊 | 71 |
89 | 172 | 46 | 城关镇幼儿园 | 朗诵《少年中国说》 | 1人 | 70.83 |
90 | 36 | 40 | 范县第三小学 | 画画 | 何慧菱 | 70.67 |
91 | 127 | 116 | 王楼镇一中 | 架子鼓独奏《小苹果》 | 李蕊 | 70.67 |
92 | 214 | 319 | 范县第一小学 | 画画 | 郭珂 | 70.67 |
93 | 38 | 243 | 红舞鞋舞蹈培训中心 | 舞蹈《聪明宝贝》 | 范佳莹28人 | 70.33 |
94 | 163 | 48 | 范县新区幼儿园 | 《朗诵》 | 游子轩 | 70.33 |
95 | 200 | 266 | 范县第一小学 | 舞蹈《八戒八戒》 | 张睿珂 | 70.33 |
96 | 210 | 320 | 范县第一小学 | 书法 | 卓琬纯 | 70.33 |
97 | 6 | 25 | 范县第三小学 | 朗诵《我的祖国》 | 郝蕊 | 70.2 |
98 | 138 | 264 | 范县第一小学 | 舞蹈《凉凉》 | 张艺娇 | 70.17 |
99 | 206 | 307 | 范县第一小学 | 舞蹈 | 牛可心 | 70.13 |
100 | 41 | 228 | 范县第二小学 | 朗诵《妈妈的爱》 | 任雨欣 | 70 |
101 | 164 | 128 | 王楼镇皇李小学 | 舞蹈《中国范儿》 | 李淑乐 | 70 |
102 | 4 | 6 | 范县第三小学 | 朗诵《我想》 | 王一诺 | 69.83 |
103 | 123 | 233 | 初中 | 歌曲《梦的主场》 | 王鑫 | 69.83 |
104 | 155 | 52 | 范县第一幼儿园 | 舞蹈《小苹果》 | 耿梓墨 | 69.83 |
105 | 199 | 216 | 六集乡坑东小学 | 课间操―神采飞扬 | 吴奥腾、许梦瑶等8人 | 69.83 |
106 | 3 | 5 | 范县第三小学 | 舞蹈 《打水的姑娘》 | 张佳艺 | 69.67 |
107 | 74 | 278 | 北京金口才国际教育 | 故事表演《三只小猪》 | 韩润泽 | 69.67 |
108 | 95 | 302 | 青少年活动中心 | 朗诵《春天故事》 | 李晓凡 | 69.67 |
109 | 148 | 16 | 快乐宝贝 | 武术《狂野想乡》 | 9人 | 69.67 |
110 | 168 | 42 | 范县新区幼儿园 | 器械类《篮球操》 | 陈一鸣 马丁 李子俊 等 (10人) | 69.5 |
111 | 175 | 50 | 范县新区幼儿园 | 舞蹈类《活力宝贝》 | 游子轩 等(14人) | 69.5 |
112 | 179 | 239 | 范县第一小学 | 书法 | 崔节浩 | 69.5 |
113 | 57 | 98 | 范县第二小学 | 朗诵《中华少年》 | 高荣曼、刘顺心、孙玉峭、高敏佳 | 69.17 |
114 | 91 | 299 | 青少年活动中心 | 朗诵《春雨的色彩》 | 郭艺睿 | 69 |
115 | 129 | 214 | 范县第一小学 | 钢琴《梦中的婚礼》 | 陈艺诺 | 68.83 |
116 | 135 | 260 | 范县第一小学 | 葫芦丝《月光下的凤尾竹》 | 吕本耀 | 68.83 |
117 | 1 | 2 | 范县第三小学 | 唱歌《我会听话》 | 王瑞阳 | 68.67 |
118 | 101 | 195 | 陈庄六联幼儿园 | 超强记忆 | 石依冉等3人 | 68.67 |
119 | 117 | 173 | 范县第一初级中学 | 钢琴 | 郑鸿锦 | 68.67 |
120 | 99 | 288 | 青少年活动中心 | 钢琴《春之歌》 | 张铭澜 | 68.5 |
121 | 21 | 140 | 范县第一小学 | 武术《武林风》 | 房鸿洋 | 68 |
122 | 120 | 165 | 范县第一初级中学 | 朗诵《天上的街市》 | 杨佳音 | 68 |
123 | 167 | 181 | 老城实验幼儿园 | 歌曲《爸爸妈妈听我说》 | 高大智 | 68 |
124 | 184 | 82 | 王楼镇中心幼儿园 | 快板《三字经》 | 冯晓夏4人 | 67.83 |
125 | 28 | 148 | 范县第一小学 | 舞蹈《不要不要》 | 邓子萌、张开元、钱佳怡、宋爽、钱佳丽、石佳珺 | 67.67 |
126 | 71 | 236 | 范县第一小学 | 书法 | 周厚泽 | 67.67 |
127 | 15 | 134 | 范县第一小学 | 葫芦丝《花满楼》 | 殷志允 侯博文 丁昊 | 67.33 |
128 | 63 | 76 | 范县第二小学 | 朗诵《雪白的墙》 | 陈淑贤 | 67.33 |
129 | 122 | 158 | 范县第一初级中 | 歌曲《梨花又开放》 | 张柯欣 | 67.33 |
130 | 209 | 325 | 范县第一小学 | 架子鼓《小苹果》 | 姜雨山 | 67.33 |
131 | 17 | 136 | 范县第一小学 | 吉他 | 张乃龙 | 67 |
132 | 32 | 131 | 范县第一小学 | 古 筝 | 郭航宇 | 67 |
133 | 118 | 174 | 范县第一初级中学 | 朗诵《满江红》 | 王心茹 | 67 |
134 | 145 | 白衣世纪嘉华分校 | 芳华 | 67 | ||
135 | 195 | 215 | 六集乡坑东小学 | 拉丁舞―伦巴小组合 | 许攀祺、苗其曼、吴佳忆 | 67 |
136 | 77 | 282 | 青少年活动中心 | 钢琴《梦中的婚礼》 | 杨梓潼 | 66.83 |
137 | 185 | 193 | 陈庄罗庄小学 | 舞蹈:拉丁 | 韩秀秀 | 66.67 |
138 | 187 | 113 | 白衣育林幼儿园 | 快板《爷爷打狗》 | 21人 | 66.67 |
139 | 190 | 197 | 陈庄罗庄小学 | 舞蹈:伦巴 | 韩秀秀 | 66.67 |
140 | 14 | 34 | 范县第三小学 | 唱歌《老师的目光》 | 闫晨曦 | 66.5 |
141 | 174 | 221 | 范县第一小学 | 萨克斯《北国之春》 | 姜雨山 | 66.5 |
142 | 45 | 97 | 范县第二小学 | 舞蹈《春晓》 | 丁佳雯 | 66.33 |
143 | 82 | 287 | 青少年活动中心 | 朗诵《水调歌头》 | 苗家兴 | 66.33 |
144 | 92 | 300 | 青少年活动中心 | 钢琴《洋娃娃之梦》 | 张曦匀 | 66.33 |
145 | 114 | 184 | 范县第一初级中学 | 歌曲《房间》 | 卢子涵 石特 | 66.33 |
146 | 137 | 263 | 范县第一小学 | 舞蹈《村居》 | 张佳一 | 66.17 |
147 | 192 | 314 | 范县第一小学 | 钢琴《水边的阿狄丽娜》 | 王子纯 | 66 |
148 | 78 | 283 | 北京金口才国际教育 | 故事表演《袋鼠娃娃怎么办》 | 王梓贺 | 65.67 |
149 | 116 | 204 | 陆集乡中学 | 歌曲《挥着翅膀的女孩》 | 张文慧 | 65.67 |
150 | 191 | 207 | 陈庄崔胡同小学 | 舞蹈:恰恰 | 孙逸轩等3人 | 65.67 |
151 | 8 | 28 | 范县第三小学 | 唱歌《最美的画》 | 郑思涵 徐若涵 | 65.5 |
152 | 16 | 137 | 范县第一小学 | 钢琴 | 吴桐 | 65.5 |
153 | 26 | 143 | 范县第一小学 | 珠心算 | 丰政寅 | 65.33 |
154 | 181 | 241 | 范县第一小学 | 绘画 | 宋雅琳 | 65.33 |
155 | 202 | 209 | 龙王庄中心小学 | 说唱脸谱 | 吴睿熙 王曦 | 65.33 |
156 | 69 | 217 | 范县第一小学 | 架子鼓《小苹果》 | 石博文 | 65.17 |
157 | 18 | 138 | 范县第一小学 | 唱歌《祖国祖国我爱你》 | 宋珂晗 | 64.83 |
158 | 80 | 285 | 北京金口才国际教育 | 表演《袋鼠娃娃怎么办》 | 苗益仆 | 64.83 |
159 | 10 | 30 | 范县第三小学 | 舞蹈《向快乐出发》 | 徐鏊然 | 64.73 |
160 | 87 | 292 | 青少年活动中心 | 钢琴《扎红头绳》 | 郑思涵 | 64.67 |
161 | 130 | 242 | 范县第一小学 | 街舞《Good Boys》 | 张天萃 | 64.67 |
162 | 51 | 105 | 范县第二小学 | 朗诵《木兰诗》 | 孙铭阳 | 64.5 |
163 | 193 | 317 | 范县第一小学 | 钢琴《童年的回忆》 | 焦子谦 | 64.5 |
164 | 12 | 32 | 范县第三小学 | 舞蹈《踩踩踩》 | 赵娅琪 | 64.33 |
165 | 13 | 33 | 范县第三小学 | 口才《大中国》 | 郭栋太 | 64.2 |
166 | 22 | 72 | 范县第二小学 | 钢琴《梦中的婚礼》 | 夏靖涵 | 64.17 |
167 | 27 | 144 | 范县第一小学 | 朗诵《 满江红》 | 付邦儒 | 64.17 |
168 | 34 | 38 | 范县第三小学 | 画画 | 王卓然 | 64.17 |
169 | 61 | 71 | 范县第二小学 | 演讲《我希望》 | 夏苗苗 | 64.17 |
170 | 197 | 213 | 延艺艺术中心 | 吉他《星语星愿》 | 曹墨涵等4人 | 64.17 |
171 | 156 | 54 | 范县第一幼儿园 | 讲故事《三只小猪》 | 李铭典 | 64 |
172 | 157 | 56 | 范县第一幼儿园 | 绕口令 | 黄浩洋 | 64 |
173 | 194 | 208 | 陈庄崔胡同小学 | 舞蹈 | 孙逸轩 | 63.67 |
174 | 5 | 24 | 范县第三小学 | 舞蹈《感觉自己萌萌哒》 | 黄琪琪 | 63.33 |
175 | 7 | 27 | 范县第三小学 | 民族舞《彩云之南》 | 孙佳怡 | 63.33 |
176 | 33 | 36 | 范县第三小学 | 画画 | 李鸿运 | 63.33 |
177 | 35 | 39 | 范县第三小学 | 画画 | 杜奕婷 | 63.17 |
178 | 9 | 29 | 范县第三小学 | 舞蹈《感恩的心》 | 陈美涵 | 63.03 |
179 | 49 | 103 | 范县第二小学 | 歌曲《最好的未来》 | 孙晓丹 | 62.67 |
180 | 55 | 65 | 范县第二小学 | 歌曲《灯塔》 | 袁家琪 | 62.67 |
181 | 188 | 85 | 王楼博博幼儿园 | 小品《打针》 | 鲁辛然3人 | 62.67 |
182 | 37 | 93 | 范县第二小学 | 武术《太极二章》 | 朱荣耀 | 62.5 |
183 | 40 | 80 | 范县第二小学 | 歌曲《有点甜》 | 陈梦、景露露 | 62.5 |
184 | 39 | 108 | 范县第二小学 | 电子琴《欢乐颂》《铃儿响叮当》《粉刷匠》 | 赵烽熙 | 62.33 |
185 | 54 | 88 | 范县第二小学 | 舞蹈《茉莉花开》 | 赵晶晶 | 62.33 |
186 | 60 | 232 | 范县第一小学 | 舞蹈:恰恰 | 石一、仝瑞美 | 62.33 |
187 | 67 | 231 | 范县第一小学 | 吉他《小酒窝》 | 宋林翰 | 62.33 |
188 | 19 | 133 | 钢琴 | 赵泽轩 | 62.17 | |
189 | 59 | 69 | 范县第二小学 | 歌曲《龙的传人》 | 刘子恒 | 61.67 |
190 | 50 | 104 | 范县第二小学 | 歌曲《大梦想家》 | 韩泽轩 | 61.5 |
191 | 43 | 99 | 范县第二小学 | 歌曲《小红帽》 | 祝韶彤 | 61.33 |
192 | 58 | 83 | 范县第二小学 | 舞蹈《锄禾》 | 黄欣欣 | 60.67 |
进入决赛人员名单及决赛时间,地点,请及时关注范县通,我们将第一时间公布决赛相关事宜!
精彩回顾:
优秀公众号推荐:
范县通:fxtv5267830
范县新闻:fxtvnews
推荐阅读
【特别关注】央视《乡村大世界》“丰收范县”外景拍摄开始了!快来看看都去了哪?
【老常发现】范县工业企业转型升级步入“快车道”!退城入园进行时!
【老常发现】范县“国保”罗卷戏走进杨集乡二中!学生们看迷了!