前几天,在众多选手的翘首期盼中,第五届新童谣大赛迎来复评,8位专家评委对600余首作品进行了逐一评比、打分。
经过仔细甄别、记录、排序,大赛组委会将此前网络投票分数和此次评委打分相结合,按照专家评审分数占80%,微信投票分数占20%的规则,最后按总分排名选出成人组、未成年人组各前50首作品进入终评。下面是进入终评的名单。
最终排名 | 作者姓名 | 投票票数 | 投票得分 | 评委评分 | 最终得分 |
1 | 陈可依_新世纪 | 29510 | 19.6674331 | 73 | 92.6674331 |
2 | 30009 | 20 | 69 | 89 | |
3 | 楼润哲_胜利小学 | 18845 | 12.55956546 | 76 | 88.5595655 |
4 | 寿欣然_博世凯实验 | 20224 | 13.47862308 | 75 | 88.4786231 |
5 | 金何奕_ 永昌镇小 | 20925 | 13.94581626 | 74.5 | 88.4458163 |
6 | 钟睿楠_学林街小学 | 20007 | 13.3339998 | 75 | 88.3339998 |
7 | 王萌_高翔小学 | 20129 | 13.41530874 | 74 | 87.4153087 |
8 | 方铎元_学府小学 | 24880 | 16.58169216 | 70 | 86.5816922 |
9 | 陈旷宇_学府小学 | 15561 | 10.37088873 | 75 | 85.3708887 |
10 | 俞嘉宁_开元中学 | 16482 | 10.98470459 | 74 | 84.9847046 |
11 | 程心晨_嘉绿苑小学 | 21817 | 14.54030458 | 70 | 84.5403046 |
12 | 范璐岑_文一街小学 | 20103 | 13.39798061 | 71 | 84.3979806 |
13 | 吴文辰_学府小学 | 23919 | 15.94121763 | 68 | 83.9412176 |
14 | 郑璐_新世纪 | 20728 | 13.81452231 | 70 | 83.8145223 |
15 | 韩馨怡_湘师附小 | 4397 | 2.930454197 | 80 | 82.9304542 |
16 | 郭昱瞳 _西湖府苑 | 8433 | 5.620313906 | 77 | 82.6203139 |
17 | 裘怡_建兰中学 | 18752 | 12.49758406 | 70 | 82.4975841 |
18 | 王思成_金山小学 | 3211 | 2.140024659 | 80 | 82.1400247 |
19 | 杨佳洛雁_学林街小学 | 18050 | 12.02972442 | 70 | 82.0297244 |
20 | 许翀_学军小学 | 20823 | 13.87783665 | 68 | 81.8778366 |
21 | 金昉_学林街小学 | 17677 | 11.78113233 | 70 | 81.7811323 |
22 | 章若寒_学军小学 | 4007 | 2.670532174 | 79 | 81.6705322 |
23 | 胡馨妍_卖鱼桥小学 | 21098 | 14.061115 | 67.5 | 81.561115 |
24 | 沈力行_新世纪 | 18740 | 12.48958646 | 69 | 81.4895865 |
25 | 邵翊宸_卖鱼桥小学 | 3774 | 2.515245426 | 78.5 | 81.0152454 |
26 | 杨逸雯_卖鱼桥小学 | 4139 | 2.758505782 | 78 | 80.7585058 |
27 | 吴恩博_抚小 | 20250 | 13.49595121 | 67 | 80.4959512 |
28 | 王蕾_航头初中 | 3460 | 2.305974874 | 78 | 80.3059749 |
29 | 姚馨宇_天成教育 | 3392 | 2.260655137 | 78 | 80.2606551 |
30 | 罗拉_於潜一小 | 7390 | 4.92518911 | 75 | 79.9251891 |
31 | 项梦瑾_西湖高中 | 5709 | 3.804858542 | 76 | 79.8048585 |
32 | 刘君奕_十三中 | 4032 | 2.687193842 | 77 | 79.6871938 |
33 | 王乙竹_翠苑中学 | 6951 | 4.632610217 | 75 | 79.6326102 |
34 | 杨乐溢_春芽实验 | 21661 | 14.43633577 | 65 | 79.4363358 |
35 | 葛涵奕_金山初中 | 6506 | 4.336032524 | 75 | 79.3360325 |
36 | 张恺文_新世纪 | 16948 | 11.29527808 | 68 | 79.2952781 |
37 | 高亦奇_丰潭中学 | 4709 | 3.138391816 | 76 | 79.1383918 |
38 | 张诚_十五中 | 4032 | 2.687193842 | 76 | 78.6871938 |
39 | 张智轩_卖鱼桥小学 | 5205 | 3.468959312 | 75 | 78.4689593 |
40 | 茆诚_胜利小学 | 6676 | 4.449331867 | 74 | 78.4493319 |
41 | 钱元亨_衣锦小学 | 5121 | 3.412976107 | 75 | 78.4129761 |
42 | 孔鑫隆_高翔小学 | 3504 | 2.33529941 | 76 | 78.3352994 |
43 | 蔡刘钰_求知小学 | 4989 | 3.325002499 | 75 | 78.3250025 |
44 | 陈果_学府小学 | 3445 | 2.295977873 | 76 | 78.2959779 |
45 | 官晨芯_开元中学 | 4750 | 3.165716952 | 75 | 78.165717 |
46 | 吴汇文_新安江一小 | 3228 | 2.151354594 | 76 | 78.1513546 |
47 | 董卿_博世凯实验 | 12069 | 8.043586924 | 70 | 78.0435869 |
48 | 柴清悦_杭六中 | 4470 | 2.979106268 | 75 | 77.9791063 |
49 | 周陈子睿_ 东园小学 | 4338 | 2.89113266 | 75 | 77.8911327 |
50 | 胡晨昕_卖鱼桥小学 | 4626 | 3.083075077 | 74.5 | 77.5830751 |
最终排名 | 作者姓名 | 投票票数 | 投票得分 | 专家评分 | 最终得分 |
1 | 黄建明 | 2514 | 20 | 76 | 96 |
2 | 鲁永筑 | 1597 | 12.7048528 | 78 | 90.7048528 |
3 | 朱琴芳 | 2298 | 18.2816229 | 71 | 89.2816229 |
4 | 蒋国英 | 1744 | 13.8743039 | 75 | 88.8743039 |
5 | 汤韵 | 1800 | 14.3198091 | 72 | 86.3198091 |
6 | 江琦军 | 1033 | 8.21797932 | 78 | 86.2179793 |
7 | 应拥军 | 1464 | 11.646778 | 74 | 85.646778 |
8 | 应拥军 | 1457 | 11.5910899 | 74 | 85.5910899 |
9 | 刘育贤 | 821 | 6.53142403 | 78.5 | 85.031424 |
10 | 俞明灿 | 1191 | 9.47494033 | 75 | 84.4749403 |
11 | 王一丹 | 1163 | 9.25218775 | 75 | 84.2521878 |
12 | 刘育贤 | 821 | 6.53142403 | 77.6 | 84.131424 |
13 | 林蓝 | 679 | 5.4017502 | 78.5 | 83.9017502 |
14 | 林蓝 | 679 | 5.4017502 | 78.5 | 83.9017502 |
15 | 钱桂泉 | 1102 | 8.76690533 | 75 | 83.7669053 |
16 | 应拥军 | 1474 | 11.7263325 | 72 | 83.7263325 |
17 | 帅奇芳 | 841 | 6.69053302 | 77 | 83.690533 |
18 | 何荣慧 | 958 | 7.62132061 | 76 | 83.6213206 |
19 | 来影 | 1080 | 8.59188544 | 75 | 83.5918854 |
20 | 林蓝 | 679 | 5.4017502 | 78 | 83.4017502 |
21 | 林蓝 | 679 | 5.4017502 | 78 | 83.4017502 |
22 | 刘育贤 | 821 | 6.53142403 | 76.8 | 83.331424 |
23 | 帅奇芳 | 765 | 6.08591885 | 77 | 83.0859189 |
24 | 孙伟 | 887 | 7.05648369 | 76 | 83.0564837 |
25 | 刘育贤 | 821 | 6.53142403 | 76.5 | 83.031424 |
26 | 郑会勤等 | 1128 | 8.97374702 | 74 | 82.973747 |
27 | 王利英 | 1249 | 9.9363564 | 73 | 82.9363564 |
28 | 林蓝 | 679 | 5.4017502 | 77.5 | 82.9017502 |
29 | 林蓝 | 679 | 5.4017502 | 77.5 | 82.9017502 |
30 | 汤韵 | 1820 | 14.4789181 | 68 | 82.4789181 |
31 | 刘育贤 | 821 | 6.53142403 | 75.9 | 82.431424 |
32 | 马建娣 | 901 | 7.16785998 | 75 | 82.16786 |
33 | 朱小萍 | 1274 | 10.1352426 | 72 | 82.1352426 |
34 | 吴昌烈 | 887 | 7.05648369 | 75 | 82.0564837 |
35 | 林蓝 | 679 | 5.4017502 | 76.5 | 81.9017502 |
36 | 彭荣辉 | 860 | 6.84168656 | 75 | 81.8416866 |
37 | 刘育贤 | 821 | 6.53142403 | 75.1 | 81.631424 |
38 | 陈于晓 | 948 | 7.54176611 | 74 | 81.5417661 |
39 | 纪临栋 | 689 | 5.48130469 | 76 | 81.4813047 |
40 | 吴昌烈 | 809 | 6.43595863 | 75 | 81.4359586 |
41 | 林蓝 | 679 | 5.4017502 | 76 | 81.4017502 |
42 | 林蓝 | 679 | 5.4017502 | 76 | 81.4017502 |
43 | 刘育贤 | 821 | 6.53142403 | 74.8 | 81.331424 |
44 | 林蓝 | 679 | 5.4017502 | 75.9 | 81.3017502 |
45 | 林蓝 | 679 | 5.4017502 | 75.8 | 81.2017502 |
46 | 屠力 | 774 | 6.1575179 | 75 | 81.1575179 |
47 | 林蓝 | 679 | 5.4017502 | 75.5 | 80.9017502 |
48 | 彭荣辉 | 860 | 6.84168656 | 74 | 80.8416866 |
49 | 林蓝 | 679 | 5.4017502 | 75.3 | 80.7017502 |
50 | 林蓝 | 679 | 5.4017502 | 75.3 | 80.7017502 |
编辑/制作 点点君
感谢你阅读到这
如果你觉得好
请点赞并转发